
Dubai Life
Costs, customs, climate, emergency help and things to do.
Key expenses to budget for as you plan everyday life in Dubai.
Average monthly costs for one person over the first six months in Dubai, comparing two accommodation plans. Figures are in AED with approximate pound sterling equivalents.
Six-Month Plan: Renting After Month Two
Total savings needed for six months (one person): AED 57,150 (£11,745).
| Cost | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodation (Airbnb) | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 | No cost | No cost | No cost | No cost |
| Car allowance | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 |
| General living costs (food, drink and phone) | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 |
| Eye test (for UAE driving licence) | No cost | AED 180£40 | No cost | No cost | No cost | No cost |
| Driving licence conversion | No cost | AED 870£190 | No cost | No cost | No cost | No cost |
| Rent (upfront quarterly payment or deposit) | No cost | No cost | AED 13,750£2,970 | No cost | No cost | No cost |
| Rent (agency fee) | No cost | No cost | AED 5,000£1,079 | No cost | No cost | No cost |
| Ejari registration | No cost | No cost | AED 250£53 | No cost | No cost | No cost |
| DEWA deposit | No cost | No cost | AED 2,000£431 | No cost | No cost | No cost |
| Monthly DEWA bill | No cost | No cost | No cost | AED 500£107 | AED 500£107 | AED 500£107 |
| Total | AED 9,600£2,046 | AED 10,650£2,276 | AED 24,600£4,852 | AED 4,100£857 | AED 4,100£857 | AED 4,100£857 |
Six-Month Plan: Airbnb for Six Months
Total savings needed for six months (one person): AED 58,650 (£12,506).
| Cost | Month 1 | Month 2 | Month 3 | Month 4 | Month 5 | Month 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accommodation (Airbnb) | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 | AED 6,000£1,296 |
| Car allowance | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 | AED 1,600£350 |
| General living costs (food, drink and phone) | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 | AED 2,000£400 |
| Eye test (for UAE driving licence) | No cost | AED 180£40 | No cost | No cost | No cost | No cost |
| Driving licence conversion | No cost | AED 870£190 | No cost | No cost | No cost | No cost |
| Total | AED 9,600£2,046 | AED 10,650£2,276 | AED 9,600£2,046 | AED 9,600£2,046 | AED 9,600£2,046 | AED 9,600£2,046 |




